2018年中國石油大學(華東)世界排名 中國排名 專業排名中文名稱中國石油大學華東創辦時間1953年學校類別公立大學學校地址山東省青島市下面我們一起來看看吧。
2018年中國石油大學
中國石油大學(華東)成立于1953年,當時名為北京石油學院,它的成立是為了發展石油工業急需的專業人才,它是以當時清華大學石油工程系為基礎聯合天津大學、北京大學等知名高校的相關辦學條件和師資力量成立的。1969年,改名為華東石油學院,1988年,它又更名為石油大學,2005年1月,其名稱改為中國石油大學。2004年,中國石油大學(華東)開始搬遷至青島,并于2012年完成搬遷。
中國石油大學(華東)在石油方面是全國領先,它的五個國家重點專業分別是化學工程與技術、礦產資源勘查與開發、油氣井工程、油氣儲運工程和油氣田開發工程。中國石油大學(華東)現在有師生超過28000人,其中在校本科生20000多人,留學生1100余人。
中國石油大學(華東)簡介
中文名稱:中國石油大學(華東)
創辦時間:1953年
學校類別:公立大學
學校地址:山東省青島市
學校類型:理工類
學校屬性:世界一流學科建設高校、211工程、卓越工程師教育培養計劃
中國石油大學(華東)世界排名
時間 | 名次 | 學校名稱 | 得分 |
2018 | 807 | 中國石油大學(華東) | 32.1 |
中國石油大學(華東)中國排名
時間 | 名次 | 學校名稱 | 總分 | 辦學類型 | 星級排名 | 辦學層次 |
2018 | 86 | 中國石油大學(華東) | 63.31 | 特色研究型 | 5星級 | 世界知名、中國一流大學 |
中國理工類大學排行榜
時間 | 名次 | 學校名稱 | 全國排名 | 星級排名 | 辦學層次 |
2018 | 35 | 中國石油大學(華東) | 86 | 5星級 | 世界知名、中國一流大學 |
中國石油大學(華東)專業排名
專業名稱 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 考生類別 | 錄取批次 |
油氣儲運工程 | 637 | 655 | 631 | 理科 | 一批 |
石油工程 | 636 | 651 | 631 | 理科 | 一批 |
材料物理 | 635 | 638 | 631 | 理科 | 一批 |
會計學(理) | 635 | 638 | 633 | 理科 | 一批 |
財務管理(理) | 634 | 638 | 630 | 理科 | 一批 |
資源勘查工程 | 634 | 637 | 630 | 理科 | 一批 |
經濟學(理) | 632 | 635 | 630 | 理科 | 一批 |
環境工程 | 632 | 635 | 629 | 理科 | 一批 |
船舶與海洋工程 | 631 | 636 | 626 | 理科 | 一批 |
電氣工程及其自動化 | 631 | 637 | 625 | 理科 | 一批 |
海洋油氣工程 | 631 | 635 | 628 | 理科 | 一批 |
化學工程與工藝 | 631 | 637 | 624 | 理科 | 一批 |
機械設計制造及其自動化 | 631 | 638 | 628 | 理科 | 一批 |
勘查技術與工程(物探方向) | 631 | 635 | 627 | 理科 | 一批 |
國際經濟與貿易 | 630 | 637 | 624 | 理科 | 一批 |
電子信息工程 | 630 | 640 | 623 | 理科 | 一批 |
工程管理 | 630 | 632 | 628 | 理科 | 一批 |
自動化 | 630 | 644 | 624 | 理科 | 一批 |
化學 | 629 | 635 | 626 | 理科 | 一批 |
地球物理學 | 628 | 629 | 627 | 理科 | 一批 |
材料化學 | 628 | 630 | 626 | 理科 | 一批 |
軟件工程 | 628 | 643 | 621 | 理科 | 一批 |
車輛工程 | 628 | 634 | 623 | 理科 | 一批 |
機械工程 | 627 | 635 | 622 | 理科 | 一批 |
材料科學與工程 | 627 | 639 | 620 | 理科 | 一批 |
建筑環境與能源應用工程 | 627 | 630 | 622 | 理科 | 一批 |
能源與動力工程 | 627 | 642 | 620 | 理科 | 一批 |
市場營銷(理) | 626 | 627 | 624 | 理科 | 一批 |
土木工程 | 626 | 638 | 621 | 理科 | 一批 |
應用化學 | 626 | 635 | 620 | 理科 | 一批 |
英語(理) | 625 | 628 | 622 | 理科 | 一批 |
勘查技術與工程(測井方向) | 625 | 629 | 620 | 理科 | 一批 |
工業設計 | 625 | 635 | 619 | 理科 | 一批 |
通信工程 | 625 | 636 | 620 | 理科 | 一批 |
安全工程 | 625 | 635 | 620 | 理科 | 一批 |
計算機科學與技術 | 625 | 634 | 620 | 理科 | 一批 |
測繪工程 | 625 | 638 | 619 | 理科 | 一批 |
地質學 | 625 | 630 | 620 | 理科 | 一批 |
建筑學 | 625 | 632 | 620 | 理科 | 一批 |
信息管理與信息系統 | 625 | 634 | 619 | 理科 | 一批 |
過程裝備與控制工程 | 624 | 632 | 619 | 理科 | 一批 |
工程力學 | 623 | 630 | 620 | 理科 | 一批 |
環保設備工程 | 623 | 630 | 621 | 理科 | 一批 |
地理信息科學 | 623 | 625 | 620 | 理科 | 一批 |
測控技術與儀器 | 622 | 638 | 619 | 理科 | 一批 |
物聯網工程 | 622 | 634 | 619 | 理科 | 一批 |
材料成型及控制工程 | 622 | 635 | 619 | 理科 | 一批 |
應用物理學 | 621 | 622 | 620 | 理科 | 一批 |
專業名稱 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 考生類別 | 錄取批次 |
數學與應用數學 | 628 | 635 | 620 | 文科 | 一批 |
光電信息科學與工程 | 622 | 630 | 619 | 文科 | 一批 |
信息與計算科學 | 620 | 623 | 619 | 文科 | 一批 |
會計學(文) | 619 | 625 | 616 | 文科 | 一批 |
音樂學(文) | 406 | 530 | 333 | 文科 | 一批 |
音樂學(文)(管弦樂) | 394 | 424 | 368 | 文科 | 一批 |
上文就是2018年中國石油大學(華東)世界排名 中國排名 專業排名全部詳情,喜歡記得常到奇事奇物網轉轉。本文站務問題發郵件到88888888@qq.com處理!
本文地址:https://www.www.wuyouwg.com/shougong/132910
本文標題:2018年中國石油大學(華東)世界排名 中國排名 專業排名
版權聲明:本文為原創文章,版權歸 一一奇聞 所有,歡迎分享本文,轉載請保留出處!
本文標題:2018年中國石油大學(華東)世界排名 中國排名 專業排名
版權聲明:本文為原創文章,版權歸 一一奇聞 所有,歡迎分享本文,轉載請保留出處!